Freitagsturnierserie
Ganz neu im Jahr 2010 starten wir eine etwas größere Turnierserie, zu der wir Jedermann herzlich willkommen heißen. An jedem 2. Freitag im Monat - beginnend mit dem Freitag, 08. Januar 2010 - heißt es ab 19 Uhr in unserem Vereinsheim "Gut Stoß":
Voranmeldungen und Fragen zum Modus, zur Anfahrt oder zu was auch immer, könnt Ihr auch Christoph mailen: Christoph.Schwarz.Mat@gmail.com
Die jeweiligen Turnierergebnisse findet man in den News.
Aktuelle Zwischenstände nach 8 von 11 Turnieren
Pottgröße für das Endturnier: 310,50 Euro
Rangliste
| Rang | Name | Teilnahmen | Punkte |
|---|---|---|---|
| ******* | ******************************* | **************** | ********** |
| 1 | Jörg Nöllenburg | 7 | 38 |
| 2 | Stefan Poggenburg | 7 | 34 |
| 3 | Christoph Schwarz | 7 | 23 |
| 4 | Marvin Kinzel | 5 | 12 |
| Sascha Kalin | 3 | 12 | |
| Wolfgang Defort | 4 | 12 | |
| Stephan Schaack | 7 | 12 | |
| 8 | Bernd Witte | 3 | 10 |
| Rudi Sontowski | 5 | 10 | |
| 10 | Oli Gerling | 1 | 8 |
| 11 | Kura | 2 | 7 |
| Helmut Osterloh | 1 | 7 | |
| Thomas Voigt | 2 | 7 | |
| 14 | Werner Bartneck | 3 | 5 |
| Jens | 1 | 5 | |
| Rainer Tecklenburg | 3 | 5 | |
| 17 | Lena Aumann | 1 | 4 |
| Bernd Röse | 1 | 4 | |
| 19 | Uwe Wiesmann | 1 | 3 |
| Holger Hoffmann | 1 | 3 | |
| 21 | Robin Mosenthin | 1 | 2 |
| Alex B | 1 | 2 | |
| Patrick Fox | 1 | 2 | |
| 24 | Stefan Strahmann | 1 | 1 |
| Christopher Ast | 1 | 1 |
(CSZ 13. JUN. 2010)